পণ্যের বিবরণ:
|
আদর্শ: | পূর্ণ হাইড্রোলিক সারফেস কোর ড্রিল রিগ | মডেল: | Cr15 |
---|---|---|---|
ইঞ্জিন: | কামিন্স কিউএসবি 6.7 (ইইউ পর্যায়ের IIIA) 178 কিলোওয়াট | তুরপুন ক্ষমতা: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
পরিবহণের মাত্রা: | 5980 × 2240 × 2480mm | ওজন: | 10500KG |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 1650 মি ডায়মন্ড কোর ড্রিলিং রিগ,1650 মি এক্সপ্লোরেশন রিগ,সিনোকোরড্রিল ডায়মন্ড কোর ড্রিলিং রিগ |
1650 মি পূর্ণ হাইড্রোলিক ডায়মন্ড কোর ড্রিলিং রিগ এক্সপ্লোরেশন রিগ কয়লা গোল্ড কপার আয়রন মাইনিং প্রকল্পের জন্য
HYDX-6A ফুল হাইড্রোলিক ড্রিলিং রিগের মডেল আপডেট করুন
CR15 হল উন্নত যন্ত্রপাতি যা অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, রাশিয়া এবং চীন থেকে ইঞ্জিনিয়ারদের বহু বছরের যৌথ গবেষণা এবং ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ডিজাইন এবং তৈরি করা হয়।ড্রিলিং রিগ কম্প্যাক্ট, ড্রিলিং প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য অভিযোজিত, অনেক দরকারী এবং ব্যবহারিক ফাংশন দিয়ে সজ্জিত।রিগের বেশিরভাগ উপাদান বিশ্ব নেতাদের দ্বারা উত্পাদিত হয়: জলবাহী উপাদানগুলি আমেরিকা এবং ইউরোপের সুপরিচিত নির্মাতারা, উত্তোলন-রেক্স্রোথ (জার্মানি), ইঞ্জিন-ডিইউটিজেড (জার্মানি) দ্বারা।যত্নশীল নকশা এবং কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ চমৎকার প্রযুক্তিগত পরামিতি এবং কোর ড্রিলিং রিগের উচ্চ ডিগ্রী নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে।
CR15 সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক কোর ড্রিলিং রিগের একটি অসামান্য বাহ্যিক চেহারা, একটি কম্প্যাক্ট কাঠামো, নির্ভরযোগ্য ফাংশন এবং একটি নমনীয় অপারেটিং সিস্টেম রয়েছে।এই সমস্ত উপাদান এই হাইড্রোলিক কোর ড্রিলিং রিগকে দেশী এবং বিদেশী উভয় বাজারে একই পণ্যগুলির মধ্যে সেরা পছন্দ করেছে।
এই জলবাহী তুরপুন মেশিন তির্যক এবং উল্লম্ব তুরপুন উভয় প্রয়োগ করা যেতে পারে।হীরা এবং কার্বাইড অ্যালয় বিট ড্রিলিং দিয়ে সজ্জিত একটি রিগ হওয়ায়, এই সম্পূর্ণ হাইড্রোলিক ড্রিলিং রিগটি ভূতত্ত্ব, ধাতুবিদ্যা, কয়লা খনির, পরমাণু শিল্প এবং জলবিদ্যুত পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে।
ক্রলার-মাউন্ট করা করিং ড্রিল রিগ অপারেশনের সময় মোবাইল এবং স্থিতিশীল।এর পরিবহন মাত্রা মান অনুযায়ী।করিং ড্রিল রিগ একটি শক্তিশালী ফিড সিস্টেম দিয়ে সজ্জিত, প্রধান লাইন উত্তোলন এবং DEUTZ ইঞ্জিন ড্রিলিংকে আরও দক্ষ করে তোলে।টেলিস্কোপিক মাস্ট এবং হাইড্রোলিক লেভেলিং জ্যাকগুলি রিগকে পরিচালনা করা সহজ করে তোলে।ড্রিলিং রিগের আধুনিক নকশা এবং চিন্তা-ভাবনার সুরক্ষা বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | আইটেম | CR15 | CR20 | সিআর ২৫ |
মডেল | কামিন্স QSB6.7 (ইইউ পর্যায় IIIA) | কামিন্স QSLB8.9 (ইইউ পর্যায় IIIA) | কামিন্স QSZ13-C400-II (ইইউ পর্যায় IIIA) | |
ডিজেল ইঞ্জিন | উত্পাটন | 6.7L | 8.9L | 13L |
ক্ষমতা | 178kW (240HP) | 242kW (325HP) | 298 kW (400HP) | |
RPM রেট দেওয়া হয়েছে | 2000rpm | 2100rpm | 1900 rpm | |
BQ | 2050 মি | 2850 মি | 3100 মি | |
তুরপুন ক্যাপাসিটি | NQ | 1650 মি | 2250 মি | 2550 মি |
সদর দপ্তর | 1350 মি | 1850 মি | 2050 মি | |
PQ | 950 মি | 1350 মি | 1650 মি | |
দুই গতির হাইড্রোলিক মোটর | দুই গতির হাইড্রোলিক মোটর | দুই গতির হাইড্রোলিক মোটর | ||
ড্রিল হেড | ঘূর্ণন মোটর | প্রযোজক: জার্মানির রেক্স্রোথ | প্রযোজক: জার্মানির রেক্স্রোথ | প্রযোজক: জার্মানির রেক্স্রোথ |
আরপিএম | তিনটি শিফট | তিনটি শিফট | তিনটি শিফট | |
ধাপহীন পরিবর্তন: 0-1250 RPM | ধাপহীন পরিবর্তন: 0-1250 RPM | ধাপহীন পরিবর্তন: 0-1250 RPM | ||
অনুপাত | প্রথম 8.2: 1 | প্রথম 8.2: 1 | প্রথম 8.2: 1 | |
দ্বিতীয় 4.2: 1 | দ্বিতীয় 4.2: 1 | দ্বিতীয় 4.2: 1 | ||
3 য় 1: 1 | 3 য় 1: 1 | 3 য় 1: 1 | ||
হাইড্রোলিক ড্রাইভের সাথে সাইডওয়াইড স্লাইডিং ওয়ে | হাইড্রোলিক ড্রাইভের সাথে সাইডওয়াইড স্লাইডিং ওয়ে | হাইড্রোলিক ড্রাইভের সাথে সাইডওয়াইড স্লাইডিং ওয়ে | ||
হাইড্রোলিক চাক (PQ) | হাইড্রোলিক্যালি খোলা, ডিস্ক স্প্রিং ক্ল্যাম্পিং, সাধারণত সি ক্লোজড টাইপ | হাইড্রোলিক্যালি খোলা, ডিস্ক স্প্রিং ক্ল্যাম্পিং, সাধারণত সি ক্লোজড টাইপ | হাইড্রোলিক্যালি খোলা, ডিস্ক স্প্রিং ক্ল্যাম্পিং, সাধারণত সি ক্লোজড টাইপ | |
243000 N এর অক্ষীয় ধারণ ক্ষমতা | 294000 N এর অক্ষীয় ধারণ ক্ষমতা | 294000 N এর অক্ষীয় ধারণ ক্ষমতা | ||
সর্বোচ্চটর্ক | 6750 এন · মি | 7550 এন · মি | 8750 এন · মি | |
ব্যাস ধরে রাখুন | 121 মিমি | 121 মিমি | 121 মিমি | |
সর্বোচ্চটাকু উত্তোলন ক্ষমতা | 250 কেএন | 320 কেএন | 320 কেএন | |
সর্বোচ্চখাওয়ানোর ক্ষমতা | 110 কেএন | 140 কেএন | 140 কেএন | |
জলবাহী পাম্প: | প্রযোজক: ডেনমার্কের ড্যানফস | প্রযোজক: ডেনমার্কের ড্যানফস | প্রযোজক: ডেনমার্কের ড্যানফস | |
প্রাথমিক পাম্প | অ্যাক্সিয়াল পিস্টন ভেরিয়েবল ডিসপ্লেসমেন্ট ট্রিপ্লেক্স পাম্প রোটেটর চালানোর জন্য, উইঞ্চ কাদা পাম্প এবং লেভেলিং জ্যাক। | প্রথম পাম্প: 260LPM 31.5MPa এ | প্রথম পাম্প: 35 MPa এ 380LPM | প্রথম পাম্প: 35 MPa এ 380LPM |
লোড সেন্সিং সিস্টেম সহ। | ২ য় পাম্প: 130LPM 31.5MPa | দ্বিতীয় পাম্প: 260LPM 31.5MPa এ | দ্বিতীয় পাম্প: 260LPM 31.5MPa এ | |
তৃতীয় পাম্প: 130 LPM 31.5MPa তে | তৃতীয় পাম্প: 130 LPM 31.5MPa তে | তৃতীয় পাম্প: 130 LPM 31.5MPa তে | ||
ক্যাপাসিটি | 420 L (111 US Gallons) | 500 L (111 US Gallons) | 500 L (111 US Gallons) | |
জলবাহী ট্যাংক | ||||
উত্তোলন গতি (একক তারের) | 0-75 মি/মিনিট (বেয়ার ড্রাম) | 0-80 মি/মিনিট (বেয়ার ড্রাম) | 0-50 মি/মিনিট (বেয়ার ড্রাম) | |
প্রধান উত্তোলনের ক্ষমতা | উত্তোলন শক্তি (একক তারের) | 120 কেএন | 160 কেএন | 180 কেএন |
ইস্পাত তারের ব্যাস | 22 মিমি (0.86 ইঞ্চি) | 26-28 মিমি | 26-30 মিমি | |
ইস্পাত তারের দৈর্ঘ্য | 45 মি | 55 মি | 55 মি | |
উত্তোলন বাহিনী (একক তারের) | 15 kN (3372 lbf) (বেয়ার ড্রাম) | 15 kN (3372 lbf) (বেয়ার ড্রাম) | 15 kN (3372 lbf) (বেয়ার ড্রাম) | |
ওয়্যারলাইন উত্তোলনের ক্ষমতা | ইস্পাত তারের ব্যাস | 6 মিমি (0.24 ইঞ্চি) | 6 মিমি (0.24 ইঞ্চি) | 6-8 মিমি |
ইস্পাত তারের দৈর্ঘ্য | 2200 মি | 3200 মি | 3200 মি | |
মাস্ট উচ্চতা | 9.5 মি | 9.5 মি | 10.5 মি | |
মাস্ট | মাস্ট অ্যাডজাস্টিং এঙ্গেল | 0 ° -90 ° | 0 ° -90 ° | 0 ° -90 ° |
তুরপুন কোণ | 45º বন্ধ অনুভূমিক 90º উল্লম্ব নিচে | 45º বন্ধ অনুভূমিক 90º উল্লম্ব নিচে | 45º বন্ধ অনুভূমিক 90º উল্লম্ব নিচে | |
খাওয়ানো স্ট্রোক | 3700 মিমি | 3700 মিমি | 3700 মিমি | |
স্লিপেজ স্ট্রোক | 1000 মিমি | 1000 মিমি | 1000 মিমি | |
ফিড পুল | 25 টন | 32 টন | 32 টন | |
ফিড থ্রাস্ট | 9 টন | 14 টন | 14 টন | |
রড টান | 3 মি বা 6 মি (9.84 ফুট বা 19.68 ফুট) | 3 মি বা 6 মি (9.84 ফুট বা 19.68 ফুট) | 3 মি বা 6 মি (9.84 ফুট বা 19.68 ফুট) | |
প্রকার | ||||
মাটির পাম্প | রেসিপ্রোকটিং পাম্প ট্রিপ্লেক্স প্লানজার | রেসিপ্রোকটিং পাম্প ট্রিপ্লেক্স প্লানজার | রেসিপ্রোকটিং পাম্প ট্রিপ্লেক্স প্লানজার | |
মডেল | BW320 | BW500 | BW 600 | |
স্ট্রোক | 110 মিমি (4.3 ইঞ্চি) | 110 মিমি (4.3 ইঞ্চি) | 110 মিমি (4.3 ইঞ্চি) | |
আউটপুট ভলিউম | 320 এল/মিনিট | 500 এল/মিনিট | 600 এল/মিনিট | |
নির্গত চাপ | 8.0 এমপিএ | 8.0 এমপিএ | 8.0 এমপিএ | |
পায়ের বাতা | ক্ল্যাম্পিং স্কোপ | 55.5-118 মিমি | 55.5-118 মিমি | 55.5-118 মিমি |
গর্ত through165 মিমি মাধ্যমে | গর্ত through165 মিমি মাধ্যমে | গর্ত through165 মিমি মাধ্যমে | ||
ওজন | 10.50 টন | 13.50 টন | 16.50 টন | |
অন্যান্য | 5980 × 2240 × 2480 মিমি | 6250 × 2240 × 2480 মিমি | 6950 × 2260 × 2550 মিমি | |
পরিবহন মাত্রা | ||||
পরিবহন পথ | স্টিল ক্রলার | স্টিল ক্রলার | স্টিল ক্রলার |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amelia
টেল: 86-18051930311
ফ্যাক্স: 86-510-82752846