| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SINOCOREDRILL |
| সাক্ষ্যদান: | ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | JS 150W |
| প্রকার: | ট্রেলার মাউন্টেড ওয়াটার ওয়েল রিগ | প্রয়োগ: | শিল্প ও কৃষি |
|---|---|---|---|
| ড্রিল গভীরতা: | 150 মি | ড্রিলিং ব্যাস: | 90-150 মিমি |
| মাত্রা: | 3200*1400*1500 মিমি | উৎপত্তি দেশ: | চীন |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বড় টর্ক ওয়াটার ওয়েল ড্রিলিং রিগ,১৫০ মিটার জলবাহী গর্তের ড্রিলিং রিগ,ট্রেলার মাউন্টড ওয়াটার ওয়েল ড্রিলিং রিগ |
||
| 钻孔直径Bore diameter ((মিমি) | ৯০-১৫০ |
| 钻孔深度খনির গভীরতা ((m) | ৭০-১৩০ |
| 行走速度চলাচলের গতি ((কিমি/ঘন্টা) | 30 |
| 适应岩石硬度 পাথরের জন্য ((F) | ৬-২০ |
| 工作风压 (潜孔) বায়ু চাপ (Mpa) | 1.০৫-২।0 |
| 耗风量 (潜孔) বায়ু খরচ (m3/min) | ১১-২০ |
| 一次推进程 একবার পদোন্নতি ((মিমি)) | 2000 |
| 滑架最大倾角স্কিড ম্যাক্স কোণ ((°) | 90 |
| সর্বোচ্চ দূরত্ব মাটি থেকে সর্বোচ্চ উচ্চতা ((মিমি) | 320 |
| ঘূর্ণন গতি ঘূর্ণন গতি ((r/min) | ০-৯০ |
| 回转扭矩 ঘূর্ণন টর্ক (NM) | 2200 |
| 外形尺寸Dimension ((L*W*H) ((মিমি) | ৪৩৭৫*১৬৫০*১৯২০ |
| প্রধান মেশিনের ক্ষমতা হোস্ট পাওয়ার ((Kw) | 18.37 |
| ওজন ((কেজি) | 1700 |
| মৃত্তিকা পাম্প | BW200/4 |
| 泥 流量 পাম্পের গতি ((L/min) | ২০০-১২৫ |
| 泥 压力চাপ (এমপিএ) | 4.০-৬0 |
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Amelia
টেল: 86-18051930311
ফ্যাক্স: 86-510-82752846