| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SINOCOREDRILL |
| সাক্ষ্যদান: | CE ISO9001 |
| মডেল নম্বার: | BWL NWL HWL PWL |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | N/A |
|---|---|
| মূল্য: | BASED ON DETAILED ORDER |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্র ডেলিভারি প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | 1 সপ্তাহ |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | স্টক প্রস্তুত |
| টাইপ: | ভিতরের টিউব সমাবেশ | দৈর্ঘ্য: | 3 মি 1.5 মি |
|---|---|---|---|
| আকার: | BQ NQ HQ PQ | গঠিত: | অভ্যন্তরীণ নল, প্রধান সমাবেশ |
| উপাদান: | মিশ্র ইস্পাত | আবেদন: | খনিজ অনুসন্ধান |
| এইচএস কোড: | 820719 | স্ট্যান্ডার্ড: | DCDMA Atlas copco, BLY, Ashai, Fordia |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | খনিজ অনুসন্ধান ওয়্যারলাইন কোর ব্যারেল,3 মিটার ওয়্যারলাইন কোর ব্যারেল,3 মি এইচকিউ কোর ব্যারেল |
||
খনিজ অনুসন্ধান কোর ড্রিলিং ওয়্যারলাইন কোর ব্যারেল সিস্টেম 1.5 মি / 3 মি ইনার টিউব সমাবেশ
অভ্যন্তরীণ-টিউব গ্রুপটি গঠিত:
প্রধান সমাবেশ
ভেতরের নল
কোর লিফটার কেস
কোর লিফটার
স্টপ রিং
অভ্যন্তরীণ-টিউব গ্রুপ ড্রিলিং প্রক্রিয়া চলাকালীন মূল নমুনা সংগ্রহ করে এবং বাইরের-টিউব গ্রুপ থেকে স্বাধীন।
![]()
বাইরের-টিউব গ্রুপটি মূল ব্যারেল উপাদানগুলির অবশিষ্টাংশ নিয়ে গঠিত:
লকিং কাপলিং
অ্যাডাপ্টার কাপলিং
বাইরের টিউব
বাইরের-টিউব গ্রুপটি সর্বদা গর্তের নীচে থাকে এবং ড্রিলিং প্রক্রিয়া চলাকালীন অভ্যন্তরীণ-টিউব গ্রুপটি রাখে।
![]()
কোর ব্যারেল সমাবেশ অভ্যন্তরীণ-টিউব গ্রুপ এবং বাইরের-টিউব গ্রুপের সমন্বয়ে গঠিত।
1 প্রধান সমাবেশ
2 ভিতরের টিউব
3 স্টপ রিং
4 কোর লিফটার
5 কোর লিফটার কেস
6 লকিং কলপিং
7 অ্যাডাপ্টার কাপলিং
8 ল্যান্ডিং রিং
9 বাইরের টিউব
10 স্টেবিলাইজার
![]()
ওয়্যারলাইন ড্রিলিং হল কোর অপসারণের বিশেষ পদ্ধতি।যখন ড্রিলার একটি প্রচলিত কোর ড্রিল থেকে কোর অপসারণ করতে চায়, তখন পুরো কোর ব্যারেলটি গর্ত থেকে সরাতে হবে।এটি সময়সাপেক্ষ, কারণ প্রতিটি রড একবারে একটি সরাতে হবে।ওয়্যারলাইন ড্রিলিংয়ের মাধ্যমে, রড স্ট্রিংটি না সরিয়েই গর্তের নিচ থেকে একটি ব্যারেল কোর সরানো যেতে পারে।যখন ড্রিলার কোরটি সরাতে চায়, তখন একটি ওয়্যারলাইনের শেষে একটি ওভারশট নামানো হয়।ওভারশটটি কোর ব্যারেলের ভিতরের টিউবের পিছনে সংযুক্ত হয় এবং ওয়্যারলাইনটি পিছনে টানা হয় এবং ভিতরের টিউবটি ব্যারেল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।
প্রযুক্তিগত তথ্য:
| বিকিউননমাল প্যারামিটার | মিমি | ইঞ্চি |
| BQ হোল ব্যাস (প্রায়) | ৬০.০ | 2.362 |
| BQ কোর ব্যাস (প্রায়) | 36.5 | 1.437 |
| BQ কোর বিট সেট OD (প্রায়) | 59.5 | 2.343 |
| BQ কোর বিট সেট আইডি (প্রায়) | 36.5 | 1.437 |
| BQ রিমিং শেল সেট OD (প্রায়) | ৬০.০ | 2.362 |
| BQ বাইরের টিউব OD | 57.2 | 2.252 |
| BQ আউটার টিউব আইডি | 46.0 | 1.811 |
| বিকিউ ইনার টিউব ওডি | 42.9 | 1.689 |
| বিকিউ ইনার টিউব আইডি | 38.1 | 1.500 |
| NQননমাল প্যারামিটার | মিমি | ইঞ্চি |
| NQ গর্ত ব্যাস (প্রায়) | 75.8 | 2.984 |
| NQ কোর ব্যাস (প্রায়) | 47.6 | 1.874 |
| NQ কোর বিট সেট OD (প্রায়) | 75.3 | 2.965 |
| NQ কোর বিট সেট আইডি (প্রায়) | 47.6 | 1.874 |
| NQ রিমিং শেল সেট OD (প্রায়) | 75.8 | 2.984 |
| NQ বাইরের টিউব OD | 73.0 | 2.874 |
| NQ আউটার টিউব আইডি | ৬০.৩ | 2.374 |
| এনকিউ ইনার টিউব ওডি | 55.6 | 2.189 |
| এনকিউ ইনার টিউব আইডি | ৫০.০ | 1.969 |
| সদর দপ্তরননমাল প্যারামিটার | মিমি | ইঞ্চি |
| HQ হোলের ব্যাস (প্রায়) | 96.0 | 3.780 |
| HQ কোর ব্যাস (প্রায়) | 63.5 | 2.500 |
| HQ কোর বিট সেট OD (প্রায়) | 95.6 | 3.764 |
| HQ কোর বিট সেট আইডি (প্রায়) | 63.5 | 2.500 |
| HQ রিমিং শেল সেট OD (প্রায়) | 96.0 | 3.780 |
| HQ বাইরের টিউব OD | 92.1 | 3.626 |
| সদর দপ্তর আউটার টিউব আইডি | 77.8 | ৩.০৬৩ |
| HQ ইনার টিউব OD | 73.0 | 2.874 |
| সদর দপ্তর ইনার টিউব আইডি | 66.7 | 2.626 |
| পিকিউননমাল প্যারামিটার | মিমি | ইঞ্চি |
| PQ হোল ব্যাস (প্রায়) | 122.6 | 4.827 |
| PQ কোর ব্যাস (প্রায়) | ৮৫.০ | ৩.৩৪৬ |
| PQ কোর বিট সেট OD (প্রায়) | 122.0 | 4.803 |
| পিকিউ কোর বিট সেট আইডি (প্রায়) | ৮৫.০ | ৩.৩৪৬ |
| PQ রিমিং শেল সেট OD (প্রায়) | 122.6 | 4.827 |
| PQ বাইরের টিউব OD | 117.5 | 4.626 |
| PQ আউটার টিউব আইডি | 103.2 | 4.063 |
| পিকিউ ইনার টিউব ওডি | 95.6 | 3.764 |
| পিকিউ ইনার টিউব আইডি | ৮৮.৯ | 3.500 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Amelia
টেল: 86-18051930311
ফ্যাক্স: 86-510-82752846