পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | ডায়মন্ড ড্রিলিং টুলস | বৈশিষ্ট্য: | উচ্চ অনুপ্রবেশ হার, উচ্চ গতি, উচ্চ কর্মক্ষমতা |
---|---|---|---|
কাজের স্তর: | 6 মিমি, 8 মিমি, 10 মিমি, 12 মিমি | ব্যবহার করুন: | এক্সপ্লোরেশন ড্রিলিং কেসিং পজিশনিং |
সিজ: | BW , NW , HW , PW / NQ , HQ , PQ | টাইপ: | কেসিং শু বিট |
আবেদন: | কোর ড্রিলিং | রঙ: | কালো |
লক্ষণীয় করা: | অন্তঃসত্ত্বা ডায়মন্ড এইচডাব্লু কেসিং,এক্সপ্লোরেশন পজিশনিং এইচডাব্লু কেসিং,টাংস্টেন কার্বাইড ওয়েলবোর কেসিং |
এক্সপ্লোরেশন ড্রিলিং কেসিং পজিশনিং চায়না কোয়ালিটি এইচডব্লিউটি/এইচডব্লিউ ইমপ্রেগনটেড ডায়মন্ড কেসিং শু বিট
একটি কেসিং শু বা রড জুতার বিট, কেসিং বিটগুলি ওভারবার্ডেন লেয়ারের মধ্য দিয়ে এবং বেডরকের মধ্যে ড্রিল স্ট্রিংকে অগ্রসর করতে, রডগুলিকে ড্রিল করার জন্য বা ওভারবার্ডেন বোরহোলে কেসিং টিউবগুলিকে ড্রিল করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
আমরা দুই ধরনের কেসিং জুতা তৈরি করি: W-প্রোফাইল, ফ্ল্যাট ফেস প্রোফাইল এবং কাস্টমাইজ করা যায়।
প্রাচীরের ভিতরের কেসিং জুতা মসৃণ এবং হীরার ড্রিল বিট, কোর ব্যারেল ইত্যাদি উপাদান সহ ড্রিল স্ট্রিংকে বিনামূল্যে উত্তরণের অনুমতি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট বড়, এখানে টংস্টেন কার্বাইড (TC) কেসিং এবং ডায়মন্ড ইমপ্রেনেটেড কেসিং জুতা রয়েছে, বর্তমানে আমরা শুধুমাত্র ডায়মন্ড ইমপ্রেগনটেড কেসিং জুতার উপর ফোকাস করি, যা একটি শক্ত এবং ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম-প্রতিরোধী ম্যাট্রিক্সে প্রিমিয়াম সিন্থেটিক হীরার সাথে এমবেড করা হয়।
কেসিং জুতার প্রধান কাজ:
1): বিকৃতি থেকে কেসিং শেষ রক্ষা করুন।
2): কেসিং স্ট্র্যাটামের মধ্য দিয়ে বেড রকে যেতে সাহায্য করে।
3): পৃথিবীর পৃষ্ঠে কাদা বহন করুন।
4): ড্রিল রড গর্তে থাকলে কেসিংয়ের ডাউন-পাসকে সহায়তা করুন
আকার উপলব্ধ:
কেসিং জুতা , BW, NW, HW, HWT, PW থেকে আকার (NQ, HQ, PQ ড্রিলিং রড কেসিং জুতা অন্তর্ভুক্ত)
বর্ণনা | বাইরে ব্যাস | ব্যাসের অভ্যন্তরে | ||
ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | |
AW | 2.345 | 59.56 | 1.9 | 48.26 |
BW | 2.965 | 75.31 | 2.37 | ৬০.২ |
NW | 3.615 | 91.82 | 2.992 | 76 |
HW | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
HWT | 4.625 | 117.48 | 3.925 | 99.7 |
পিডব্লিউ | 5.653 | 143.58 | 4.855 | 123.3 |
T2-56 | 2.205 | 56 | 1.85 | 47 |
T2-76 | 2.992 | 76 | 2.638 | 67 |
T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 |
T2-101 | 3.976 | 101 | ৩.০৩১ | 77 |
T6-101 | 3.976 | 101 | 3.445 | ৮৭.৫ |
T6-131 | 5.157 | 131 | 4.646 | 118 |
আকার | বাইরে সেট ব্যাস | ভিতরে সেট ব্যাস | ||
ইঞ্চি | মিমি | ইঞ্চি | মিমি | |
AW* | 2.350 / 2.340 | 59.69 / 59.44 | 1.902 / 1.897 | 48.31 / 48.18 |
BW | 2.970 / 2.960 | 75.44 / 75.19 | 2.377 / 2.367 | 60.38 / 60.12 |
উত্তর পশ্চিম* | 3.620 / 3.610 | 91.95 / 91.70 | 2.997 / 2.987 | 76.12 / 75.87 |
HW* | 4.632 / 4.617 | 117.65 / 117.27 | 3.980 / 3.970 | 101.09 / 100.84 |
HWT | 4.632 / 4.617 | 117.65 / 117.27 | 3.930 / 3.920 | 99.82 / 99.57 |
PW** | 5.660 / 5.640 | 143.76 / 143.26 | 4.865 / 4.850 | 123.57 / 123.19 |
পিডব্লিউটি | 5.660 / 5.640 | 143.76 / 143.26 | 4.865 / 4.850 | 123.57 / 123.19 |
SW* | 6.800 / 6.780 | 172.72 / 172.21 | 5.948 / 5.933 | 151.08 / 150.70 |
আকার | ইউনিট ওজন (কেজি) | |||
AW | 0.5 | |||
BW | 0.9 | |||
NW | 1.6 | |||
HW | 2.3 | |||
পিডব্লিউ | 3.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. yuan
টেল: +8618051930311