| ব্র্যান্ডের নাম: | SINOCOREDRILL |
| মডেল নম্বর: | BWL NWL HWL PWL |
| MOQ.: | N/A |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্র ডেলিভারি প্যাকেজ |
| Payment Terms: | টি/টি |
হোল ওপেনার রিমিং শেল NQ HQ ডায়মন্ড রিমিং শেল / ডায়মন্ড ড্রিল বিটের জন্য ব্যাক রিমার
ড্রিল বিটের জন্য NQ HQ ডায়মন্ড রিমিং শেল/ব্যাক রিমার
1. টেস্ট রিপোর্ট এবং MTC
2. সাধারণ মাপের জন্য প্রস্তুত স্টক
3. কাস্টমাইজড মাপ স্বাগত জানাই
4. এক স্টপ পরিষেবা
|
প্রযুক্তিগত পরামিতি
|
||||
| মূল বিট | রিমিং শেল | |||
| আকার | OD (মিমি) | আইডি (মিমি) | আকার | ব্যাস সেট করুন (মিমি) |
| এইচ | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | সদর দপ্তর | 96.27/95.89 |
| H3/HoTT | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | HQ3/HQTT | --- |
| HWG(HX) | 98.98/98.60 | 76.33/76.08 | HWG(HX) | 99.36/99.11 |
| এইচএমএলসি | 98.98/98.96 | 63.63/63.38 | এইচএমএলসি | 98.20/97.80 |
| পৃ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | পিকিউ | 122.81/122.43 |
| P3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | PQ3 | 122.81/122.43 |
| T2-76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | T2-76 | 76.50/76.20 |
| T2-101 | 101.12/100.80 | 83.82/83.57 | T2-101 | 101.50/101.20 |
![]()
![]()
![]()