| ব্র্যান্ডের নাম: | SINOCOREDRILL |
| মডেল নম্বর: | CR15 |
| MOQ.: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| দাম: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
শক্তি সঞ্চয় শক্তিশালী শক্তিশালী 2000m পূর্ণ জলবাহী পৃষ্ঠ কোর ড্রিলিং রিগ খনি স্বর্ণ খনির ব্যবহার
সিআর-১৫ এর প্রধান পারফরম্যান্স পরামিতি
ম্যানুয়ালি চালিত হাইড্রোলিক কন্ট্রোল ভালভ সহ স্বতন্ত্র অপারেটর প্যানেল।
12 টন ক্ষমতা প্রধান লাইন উত্তোলন
25 টন পলব্যাক 6 মিটার রড টান সহ, 3.7 মিটার স্ট্রোক সহ সরাসরি-ক্যাপযুক্ত ফিড সিলিন্ডার
0-90 ডিগ্রী মস্তু কোণ ক্ষমতা
হাইড্রোলিক চাক ২৪৩ কিলো নট ধারণ ক্ষমতা সহ
হাইড্রোলিক চালিত রড ক্ল্যাম্প BQ রড থেকে HWT কেসিং জাভা আকারের সাথে
পিকিউ ফুট ক্ল্যাম্প, স্প্রিং বন্ধ / হাইড্রোলিক খোলা ব্যর্থতা সুরক্ষিত অপারেশন জন্য
| ডিজেল ইঞ্জিন | মডেল/ স্থানচ্যুতি | WP6G240E330 (EU স্টেজ IIIA) / 6.7L | ||
| ক্ষমতা/ নামমাত্র RPM | 176 kW (240HP) / 2200rpm | |||
| ড্রিলিং ক্ষমতা | BQ | 2050 মি | সদর দফতর | ১৩৫০ মিটার |
| এনকিউ | ১৬৫০ মিটার | PQ | 950 মিটার | |
| ড্রিল হেড | ঘূর্ণন মোটর | দুই গতির হাইড্রোলিক মোটর | ||
| RPM | তিন শিফট স্টেপ-কম পরিবর্তনঃ 0-1250 RPM | |||
| হেড ওপেনার | ৬০০ এমএম | |||
| হাইড্রোলিক চাক (পিকিউ) |
হাইড্রোলিকভাবে খোলা 243000 এন এর অক্ষীয় ধারণ ক্ষমতা |
|||
| ম্যাক্স. টর্চ | ৬২০০ এন.এম. | |||
| ব্যাসার্ধ ধরে রাখুন | ১২১ মিমি | |||
| সর্বাধিক স্পিন্ডলের উত্তোলন ক্ষমতা | ২৩৫ কেএন | |||
| ম্যাক্স। ফিডিং পাওয়ার | ৮০ কেএন | |||
| প্রধান উত্তোলনের ক্ষমতা | উত্তোলনের গতি (একক তারের) | ০-৬৫ মি/মিনিট (খালি ড্রাম) | ||
| উত্তোলন শক্তি (একক তারের) | ১২০ কেএন | |||
| ইস্পাত তারের ব্যাসার্ধ | ২০-২২ মিমি | |||
| ইস্পাত তারের দৈর্ঘ্য | ৪৫ মিটার | |||
| ওয়্যারলাইন লিফট ক্যাপাসিটি | উত্তোলন শক্তি (একক তারের) | ১৫ কিলন (৩৩৭২ পাউন্ড) (খালি ড্রাম) | ||
| ইস্পাত তারের ব্যাসার্ধ | ৬-৮ মিমি | |||
| ইস্পাত তারের দৈর্ঘ্য | ২২০০ মিটার | |||
| মস্ত | মস্তের উচ্চতা | 9.৫ মিটার | ||
| ড্রিলিং কোণ |
৪৫ ডিগ্রি অনুভূমিক থেকে ৯০ ডিগ্রি নেমে
|
|||
| খাওয়ানোর স্ট্রোক | ৩৭০০ মিমি | |||
| স্লাইপ স্ট্রোক | ১০০০ মিমি | |||
| ফিড টানুন | ২৫ টন | |||
| ফিড থ্রাস্ট | ৯ টন | |||
| টানুন রড | ৩ মি বা ৬ মি ((৯.৮৪ ফুট বা ১৯.৬৮ ফুট) | |||
| বালির পাম্প | আউটপুট পরিমাণ | ২৫০ লিটার/মিনিট | ||
| স্রাব চাপ | 8.0 এমপিএ | |||
| ফুট ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্পিংয়ের পরিধি |
55.৫-১১৮ মিমি গর্তের মধ্য দিয়ে Ф165mm |
||
| অন্যান্য | ওজন | 10৫০ টন | ||
|
(L × W × H) পরিবহণের মাত্রা |
৫৮৮০×২২৪০×২৪৮০ মিমি | |||
| পরিবহন উপায় | ইস্পাত ক্রলার | |||
![]()
![]()