| ব্র্যান্ডের নাম: | SINOCOREDRILL |
| মডেল নম্বর: | CR15 |
| MOQ.: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| দাম: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | স্ট্যান্ডার্ড এক্সপোর্ট প্যাকেজ |
এক্সপ্লোরেশন মাইনিং ড্রিলিং সারফেস কোর ড্রিলিং মেশিন ক্রলার মাউন্টেড ডিজেল ইঞ্জিন চালিত
CR15 হাইড্রোলিক কোর ড্রিলিং রিগ প্রধানত ভূতাত্ত্বিক সাধারণ তদন্ত এবং অনুসন্ধানের জন্য ব্যবহৃত হয়, এটি গভীর-গর্ত ভূতাত্ত্বিক এবং খনিজ অনুসন্ধানের জন্য একটি ভারী-শুল্ক হাইড্রোলিক কোর ড্রিল রিগ। একটি 176kW Weichai ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা চালিত, এটি 2050m (BQ) পর্যন্ত ড্রিলিং গভীরতায় পৌঁছায়। আমদানি করা Rexroth এবং Danfoss হাইড্রোলিক উপাদান দিয়ে সজ্জিত, এটি সর্বোচ্চ টর্ক 6200N·m, 25t পুলব্যাক এবং 45°-90° সামঞ্জস্যযোগ্য মাস্ট সরবরাহ করে। ক্রলার চ্যাসিস, সমন্বিত কন্ট্রোল প্যানেল এবং ISO/CE সার্টিফিকেশন সহ, এটি ফিল্ড অপারেশনের জন্য দক্ষ, নিরাপদ এবং বহনযোগ্য।
| ডিজেল ইঞ্জিন | মডেল/ ডিসপ্লেসমেন্ট | WP6G240E330 (EU স্টেজ IIIA)/ 6.7L | ||
| পাওয়ার/ রেট করা RPM | 176 kW (240HP)/ 2200rpm | |||
| ড্রিলিং ক্ষমতা | BQ | 2050 মি | HQ | 1350 মি |
| NQ | 1650 মি | PQ | 950 মি | |
| ড্রিল হেড | রোটেশন মোটর | দুই-গতির হাইড্রোলিক মোটর | ||
| RPM | তিনটি শিফট স্টেপলেস পরিবর্তন: 0-1250 RPM | |||
| হেড ওপেনার | 600 MM | |||
| হাইড্রোলিক চাক (PQ) |
হাইড্রোলিকভাবে খোলা 243000 N এর অ্যাক্সিয়াল হোল্ডিং ক্ষমতা |
|||
| সর্বোচ্চ টর্ক | 6200 N·m | |||
| হোল ব্যাস | 121 মিমি | |||
| স্পিন্ডলের সর্বোচ্চ উত্তোলন ক্ষমতা | 235 kN | |||
| সর্বোচ্চ ফিডিং পাওয়ার | 80 kN | |||
| প্রধান হোইস্টের ক্ষমতা | হোইস্টিং গতি (একক তার) | 0-65 মি/মিনিট (খালি ড্রাম) | ||
| হোইস্টিং ফোর্স (একক তার) | 120 kN | |||
| স্টিল তারের ব্যাস | 20-22 মিমি | |||
| স্টিল তারের দৈর্ঘ্য | 45 মি | |||
| ওয়্যারলাইন হোইস্টের ক্ষমতা | হোইস্টিং ফোর্স (একক তার) | 15 kN(3372 lbf) (খালি ড্রাম) | ||
| স্টিল তারের ব্যাস | 6-8 মিমি | |||
| স্টিল তারের দৈর্ঘ্য | 2200 মি | |||
| মাস্তুল | মাস্তুলের উচ্চতা | 9.5 মি | ||
| ড্রিলিং কোণ |
অনুভূমিক থেকে 45° থেকে উল্লম্বভাবে 90° নিচে
|
|||
| ফিডিং স্ট্রোক | 3700 মিমি | |||
| স্লিপেজ স্ট্রোক | 1000 মিমি | |||
| ফিড পুল | 25 টন | |||
| ফিড থ্রাস্ট | 9 টন | |||
| পুল রড | 3মি বা 6মি (9.84ফুট বা 19.68ফুট) | |||
| মাড পাম্প | আউটপুট ভলিউম | 250 লি/মিনিট | ||
| ডিসচার্জ চাপ | 8.0 Mpa | |||
| ফুট ক্ল্যাম্প | ক্ল্যাম্পিং স্কোপ |
55.5-118 মিমি থ্রু হোল φ165মিমি |
||
| অন্যান্য | ওজন | 10.50 টন | ||
|
(L × W ×H ) পরিবহন মাত্রা |
5880×2240×2480মিমি | |||
| পরিবহন পদ্ধতি | স্টিল ক্রলার | |||
![]()
![]()