| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | SINOCOREDRILL |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | BWL NWL HWL PWL |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | আলোচনা সাপেক্ষ |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্র ডেলিভারি প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | বিস্তারিত আদেশের উপর ভিত্তি করে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | বিস্তারিত আদেশের উপর ভিত্তি করে |
| টাইপ: | ওয়্যারলাইন কোর ড্রিলিং রড | উপাদান: | 30CrMnsia XJY850 |
|---|---|---|---|
| এইচ.এস: | 7304512 | দৈর্ঘ্য: | 3 মি 1.5 মি |
| আকার: | BWL HWL HWL PWL | আবেদন: | খনির অনুসন্ধান |
| ওজন NQ: | 24 কেজি | ওজন সদর দফতর: | 34 কেজি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ওয়্যারলাইন ড্রিল রড সিউমলেস স্টীল টিউব,তাপ চিকিত্সা কোর ড্রিলিং রড,সমান্তরাল থ্রেডিং তারের লাইন ড্রিল রড |
||
কোর ড্রিলিং-এ পারফরম্যান্সের জন্য হিট ট্রিটেড কোর রড সহ প্যারালাল থ্রেডিং সহ ওয়্যারলাইন ড্রিল রড সিমলেস স্টিল টিউব
Sinocoredrill ড্রিলিং প্রোডাক্টস ফ্লাশ জয়েন্ট কেসিং এবং ড্রিলিং রডগুলি বিশ্বজুড়ে তাদের মানের জন্য স্বীকৃত। আমাদের রড এবং কেসিংগুলি ড্রিলিং প্রোডাক্ট ম্যানুফ্যাকচারিং-এ বহু বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একটি যোগ্য দল দ্বারা থ্রেড করা হয়। প্রতিটি রড এবং কেসিং কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়
পুরো উৎপাদন প্রক্রিয়া জুড়ে।
আমাদের ড্রিল রড বিশাল অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক চাপের অধীনে কাজ করতে পারে এবং মোচড়ানো এবং কম্পনযুক্ত পরিবেশ সহ্য করতে পারে। এটি আমাদের ড্রিলারদের কাজের তীব্রতা কমাতে পারে। আমরা দক্ষতা বাড়াতে খরচ কমাতে পারি।
আমাদের কোম্পানি উচ্চ মানের এবং চমৎকার বিক্রয়োত্তর পরিষেবা সহ ড্রিল রডের একটি বড় চাহিদা পূরণ করতে পারে।
সাইজ ফর্ম AQ BQ NQ HQ থেকে PQ, প্যারালাল থ্রেডেড ড্রিল রড, DCDMA সাইজ AW-HW, এবং মেট্রিক সাইজ 42mm থেকে 90mm, টেপার্ড থ্রেডেড ড্রিল রড, DCDMA সাইজ AWY-NWY, AWJ, BWJ এবং S75 ড্রিল রড
প্রযুক্তিগত তথ্য
ড্রিল রড
| সাইজ | OD(mm) | ID(mm) | ওজন | থ্রেড পিচ | পিন দৈর্ঘ্য |
| B-WL | 55.6 | 46 | 18KGS /3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| N-WL | 69.9 | 60.3 | 24KGS /3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| H-WL | 88.9 | 77.8 | 34KGS/3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| P-WL | 114.3 | 101.6 | 53KGS/3m (10ft) | 10.2mm | 63 mm |
| ডাবল টিউব সারফেস | ||||
| সাইজ(সারফেস এক্সপ্লোরেশন ড্রিল) | মেট্রিক সিস্টেম(mm) | ইম্পেরিয়াল সিস্টেম(in) | ||
| হোল ডায়ামিটার | কোর ডায়ামিটার | হোল ডায়ামিটার | কোর ডায়ামিটার | |
| BWL | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| NWL | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| HWL | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| PWL | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| ট্রিপল টিউব সারফেস | ||||
| NWL3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| HWL3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| PWL3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
| WL সিরিজ রড প্যারামিটার-জিওলজিক্যাল স্টিল পাইপ-সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য থার্মাল ট্রিটমেন্ট, ফর্মাল কাটার সহ NC লেদ | |||||
| স্পেক। | ইউনিট | BWL | NWL | HWL | PWL |
| OD/ID | mm | 55.6/46 | 71/60 | 89/77.8 | 114.3/101.6 |
| থিকনেস | mm | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 6.35 |
| দৈর্ঘ্য | m | 1.5 বা 3 | 1.5 বা 3 | 1.5 বা 3 | 1.5 বা 3 |
| ওজন | kg/m | 6.01 | 8.8 | 11.51 | 17.3 |
| থ্রেড দৈর্ঘ্য | mm | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 63.5 |
| থ্রেড পিচ | থ্রেড/ইঞ্চি | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| বক্স থ্রেড টুথ হাইট | mm | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.17 |
| পিন থ্রেড টুথ হাইট | mm | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.27 |
| থ্রেড টুথ অ্যাঙ্গেল | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
| টেনসাইল রেজিস্ট্যান্স(A সিরিজ) | kn | 400 | 530 | 510 | 565 |
| টেনসাইল রেজিস্ট্যান্স(B সিরিজ) | kn | 450 | 615 | 625 | 660 |
| বোর ডেপথ | m | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Amelia
টেল: 86-18051930311
ফ্যাক্স: 86-510-82752846