| ব্র্যান্ডের নাম: | SINOCOREDRILL |
| মডেল নম্বর: | BWL NWL HWL PWL |
| MOQ.: | আলোচনা সাপেক্ষ |
| দাম: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | সমুদ্র ডেলিভারি প্যাকেজ |
| Payment Terms: | টি/টি |
দক্ষিণ আমেরিকার বাজারে গভীর কোর ড্রিলিংয়ের জন্য ওয়্যারলাইন ড্রিল রড
আমাদের ভারী দায়িত্ব ওয়্যারলাইন ড্রিল রড বিশেষভাবে দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার মতো চাহিদাপূর্ণ পরিবেশে খনির অনুসন্ধান প্রকল্পের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।উচ্চ লোড ক্ষমতা এবং চরম স্থায়িত্বের জন্য নির্মিত, এই ড্রিল রড জটিল ভূতাত্ত্বিক গঠন এমনকি স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা নিশ্চিত করে।
উন্নত থ্রেডিং প্রযুক্তি এবং শক্তিশালী কাঠামোর নকশার সাথে, আমাদের ড্রিল রডগুলি ডাউনটাইম হ্রাস করে এবং ড্রিলিং দক্ষতা বৃদ্ধি করে, ঠিকাদারদের উৎপাদনশীলতা সর্বাধিক করতে সহায়তা করে।
ভারী লোড ড্রিলিংয়ের জন্য শক্তিশালী কাঠামো
উচ্চ টর্ক প্রতিরোধের
কঠিন অবস্থার মধ্যে দীর্ঘ সেবা জীবন
থ্রেডের পরিধান ও ভাঙ্গন হ্রাস
গভীর গর্ত খননের জন্য অপ্টিমাইজড
Sinocoredrill Drilling Products flush joint casing এবং ড্রিলিং rods তাদের মানের জন্য বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত হয়। আমাদের rods এবং casing দ্বারা threaded হয়
একটি যোগ্যতাসম্পন্ন দল বহু বছরের অভিজ্ঞতা সঙ্গে ড্রিলিং পণ্য উত্পাদন. প্রতিটি এবং প্রতিটি রড এবং কেসিং কঠোর মানের অধীনে
পুরো উত্পাদন প্রক্রিয়া জুড়ে নিয়ন্ত্রণ।
আকারের ফর্ম AQ BQ NQ HQ থেকে PQ, সমান্তরাল গহ্বরযুক্ত ড্রিল রড, DCDMA আকার AW-HW এবং মেট্রিক আকার 42mm থেকে 90mm, কোপযুক্ত গহ্বরযুক্ত ড্রিল রড, DCDMA আকার AWY-NWY, AWJ, BWJ এবং S75 ড্রিল রড
প্রযুক্তিগত তথ্য
ড্রিল রড
| আকার | ওডি ((মিমি) | আইডি ((মিমি) | ওজন | থ্রেড পিচ | পিনের দৈর্ঘ্য |
| বি-ডব্লিউএল | 55.6 | 46 | ১৮ কেজি /৩ মিটার (১০ ফুট) | 8.5 মিমি | 44.45 মিমি |
| এন-ডব্লিউএল | 69.9 | 60.3 | ২৪ কেজি /৩ মিটার (১০ ফুট) | 8.5 মিমি | 44.45 মিমি |
| H-WL | 88.9 | 77.8 | ৩৪ কেজি/৩ মিটার (১০ ফুট) | 8.5 মিমি | 44.45 মিমি |
| পি-ডব্লিউএল | 114.3 | 101.6 | ৫৩ কেজি/৩ মিটার (১০ ফুট) | 10.২ মিমি | ৬৩ মিমি |
| ডাবল টিউব পৃষ্ঠ | ||||
| আকার ((পৃষ্ঠ অনুসন্ধান ড্রিল) | মেট্রিক সিস্টেম ((মিমি) | সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা | ||
| গর্তের ব্যাস | কোর ব্যাসার্ধ | গর্তের ব্যাস | কোর ব্যাসার্ধ | |
| বিডব্লিউএল | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| এনডব্লিউএল | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| এইচডব্লিউএল | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| পিডব্লিউএল | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| ট্রিপল টিউব পৃষ্ঠ | ||||
| NWL3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| HWL3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| PWL3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
| WL সিরিজ রড প্যারামিটার-জৈবিক ইস্পাত পাইপ-সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যের তাপ চিকিত্সা, সাবেক কাটার সঙ্গে NC টার্ন | |||||
| স্পেসিফিকেশন। | ইউনিট | বিডব্লিউএল | এনডব্লিউএল | এইচডব্লিউএল | পিডব্লিউএল |
| ওডি/আইডি | মিমি | 55.6/46 | ৭১/৬০ | ৮৯/৭৭।8 | 114.3/১০১।6 |
| বেধ | মিমি | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 6.35 |
| দৈর্ঘ্য | m | 1.৫ অথবা ৩ | 1.৫ অথবা ৩ | 1.৫ অথবা ৩ | 1.৫ অথবা ৩ |
| ওজন | কেজি/মি | 6.01 | 8.8 | 11.51 | 17.3 |
| থ্রেডের দৈর্ঘ্য | মিমি | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 63.5 |
| থ্রেড পিচ | থ্রেড/ইঞ্চি | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| বক্স থ্রেড দাঁত উচ্চতা | মিমি | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.17 |
| পিন থ্রেড দাঁত উচ্চতা | মিমি | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.27 |
| থ্রেড দাঁত কোণ | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
| টান প্রতিরোধ ((একটি সিরিজ) | kn | 400 | 530 | 510 | 565 |
| টান প্রতিরোধ ক্ষমতা ((বি সিরিজ) | kn | 450 | 615 | 625 | 660 |
| খাঁজ গভীরতা | m | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
![]()
![]()
![]()